ArcGIS Pro: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geodäsie Knowledge Hub
Die Seite wurde neu angelegt: „{{IT-Dokumentation | titel = Installation von ArcGIS Pro (ESRI) | bereich = Software | status = Freigegeben | version = 1.0 | zielgruppe = Studierende | voraussetzung = Windows 10/11 (64-Bit), Administratorrechte | ansprechpartner = Campus-IT }} == Kurzbeschreibung == Diese Anleitung beschreibt die Installation von ArcGIS Pro inklusive optionaler Zusatzkomponenten und Updateprüfung. {{Timeline-Schritt |…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {{FBG-Dokumentation | ||
| titel = | | titel = ArcGIS Pro | ||
| bereich = Software | | bereich = Software | ||
| status = | | dokumenttyp = Übersicht | ||
| status = Entwurf | |||
| version = 1.0 | | version = 1.0 | ||
| ansprechpartner = | |||
| ansprechpartner = | |||
}} | }} | ||
== Kurzbeschreibung == | == Kurzbeschreibung == | ||
ArcGIS Pro ist eine Desktop-GIS-Software zur Erstellung, Analyse und Visualisierung von Geodaten. | |||
Sie wird insbesondere für kartographische Darstellungen, räumliche Analysen, Geoverarbeitung und 3D-Visualisierung eingesetzt. | |||
== Einsatzbereiche == | |||
ArcGIS Pro wird im Fachbereich unter anderem genutzt für: | |||
* Kartenerstellung und Layout | |||
* Geodatenanalyse | |||
* Georeferenzierung | |||
* 3D-Visualisierung | |||
* Projekt- und Abschlussarbeiten | |||
== Lizenz == | |||
Am Fachbereich wird ArcGIS Pro im Rahmen einer Campuslizenz der Firma Esri genutzt. | |||
Lizenztypen: | |||
* Named User (ArcGIS Online / Enterprise) | |||
* Floating License (je nach IT-Infrastruktur) | |||
Die Lizenzvergabe erfolgt über die IT bzw. den zuständigen Ansprechpartner. | |||
== Bezugsquelle == | |||
Die Software kann bezogen werden über: | |||
* FB-Portal | |||
== Installationsanleitung == | |||
Die Installationsanleitung ist separat dokumentiert: | |||
[[ArcGIS Pro – Installation|Zur Installationsanleitung]] | |||
== HowTos == | |||
Spezielle Anleitungen zu ArcGIS Pro werden hier aufgelistet: | |||
{{ | {{#ask: | ||
| | [[Dokumenttyp::HowTo]] | ||
| | [[Bezug::ArcGIS Pro]] | ||
| | |sort=Modification date | ||
|order=desc | |||
|format=ul | |||
}} | }} | ||
== Einsatz in Lehrveranstaltungen == | |||
* Einführung in GIS | |||
* Geodatenanalyse | |||
* | |||
* | |||
== Weiterführende Informationen == | |||
* Hersteller: Esri | |||
* Offizielle Dokumentation: https://www.esri.com/de-de/arcgis/products/arcgis-pro/resources | |||
* Support erfolgt über die Fachbereichs IT fbg_it@hs-bochum.de | |||
Version vom 7. März 2026, 22:37 Uhr
ArcGIS Pro
Bereich
Software
Typ
Übersicht
Status
Entwurf
Version
1.0
Ansprechpartner
Kurzbeschreibung
ArcGIS Pro ist eine Desktop-GIS-Software zur Erstellung, Analyse und Visualisierung von Geodaten. Sie wird insbesondere für kartographische Darstellungen, räumliche Analysen, Geoverarbeitung und 3D-Visualisierung eingesetzt.
Einsatzbereiche
ArcGIS Pro wird im Fachbereich unter anderem genutzt für:
- Kartenerstellung und Layout
- Geodatenanalyse
- Georeferenzierung
- 3D-Visualisierung
- Projekt- und Abschlussarbeiten
Lizenz
Am Fachbereich wird ArcGIS Pro im Rahmen einer Campuslizenz der Firma Esri genutzt.
Lizenztypen:
- Named User (ArcGIS Online / Enterprise)
- Floating License (je nach IT-Infrastruktur)
Die Lizenzvergabe erfolgt über die IT bzw. den zuständigen Ansprechpartner.
Bezugsquelle
Die Software kann bezogen werden über:
- FB-Portal
Installationsanleitung
Die Installationsanleitung ist separat dokumentiert: Zur Installationsanleitung
HowTos
Spezielle Anleitungen zu ArcGIS Pro werden hier aufgelistet:
Einsatz in Lehrveranstaltungen
- Einführung in GIS
- Geodatenanalyse
Weiterführende Informationen
- Hersteller: Esri
- Offizielle Dokumentation: https://www.esri.com/de-de/arcgis/products/arcgis-pro/resources
- Support erfolgt über die Fachbereichs IT fbg_it@hs-bochum.de