Software: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Geodäsie Knowledge Hub
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
In diesem Bereich befinden sich Übersichtsseiten zu Software, die im Fachbereich Geodäsie eingesetzt wird. | In diesem Bereich befinden sich Übersichtsseiten zu Software, die im Fachbereich Geodäsie eingesetzt wird. | ||
Die Seiten enthalten Informationen zu Funktionen, Lizenzierung, Installationsanleitungen sowie weiterführende HowTos. | Die Seiten enthalten Informationen zu Funktionen, Lizenzierung, Installationsanleitungen sowie weiterführende HowTos. | ||
| Zeile 8: | Zeile 6: | ||
[[Dokumenttyp::Übersicht]] | [[Dokumenttyp::Übersicht]] | ||
[[Bereich::Software]] | [[Bereich::Software]] | ||
|format= | |?Firma | ||
|?Lizenztyp=Lizenz | |||
|?Softwareversion=Version | |||
|?Produktseite=Webseite | |||
|?Status | |||
|sort=Modification date | |||
|order=desc | |||
|format=table | |||
|class=wikitable fbg-softtable | |||
|mainlabel=Software | |||
|headers=plain | |||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 9. März 2026, 11:01 Uhr
In diesem Bereich befinden sich Übersichtsseiten zu Software, die im Fachbereich Geodäsie eingesetzt wird. Die Seiten enthalten Informationen zu Funktionen, Lizenzierung, Installationsanleitungen sowie weiterführende HowTos.
| Software | Firma | Lizenz | Version | Webseite | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ArcGIS Pro | Esri | Named User | 3.6 | https://www.esri.com/arcgis-pro | Entwurf |
| Matlab | Campuslizenz | https://www.mathworks.com/products/matlab.html | Entwurf | ||
| GEOgraf | Entwurf |